New Click 125 - จ่าฝูง...ทุกเส้นทาง
เลือกสีรถ
เทา-แดง
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 124.88 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 52.4 x 57.9 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | V-Matic แบบสายพาน [V-Belt] |
| ระบบจุดระเบิด | Digital Transistorized |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 679 x 1,921 x 1,064 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,280 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 133 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 769 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 30' / 83 mm |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.5 |
| เฟรม | อันเดอร์โบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 110 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อแม็ก |
| ขนาดยาง (หน้า) | 80/90-14 M/C 40P Tubeless |
| ขนาดยาง (หลัง) | 90/90-14 M/C 46P Tubeless |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือ ออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 124.88 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 52.4 x 57.9 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | V-Matic แบบสายพาน [V-Belt] |
| ระบบจุดระเบิด | Digital Transistorized |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 679 x 1,921 x 1,064 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,280 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 133 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 769 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 30' / 83 mm |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.5 |
| เฟรม | อันเดอร์โบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 113 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อซี่ลวด |
| ขนาดยาง (หน้า) | 80/90-14 M/C 40P |
| ขนาดยาง (หลัง) | 90/90-14 M/C 46P |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือ ออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |














