New CBR150R 2025
แรงได้มาก เท่าที่ใจอยากแรง
เลือกสีรถ
BLK (ดำ)
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| รายการ | รายละเอียด | |
|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 149.16 | |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 57.3 x 57.8 | |
| อัตราส่วนแรงอัด | 11.3 : 1 | |
| แบตเตอรี่ระบบไฮบริด แรงเคลื่อนไฟฟ้า ระบบชาร์จ |
คลัตซ์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | สตาร์ทมือ | |
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 700 x 1,983 x 1,090 | |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,310 | |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 151 | |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 788 | |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 25°0'/90 | |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 12 | |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 137 | |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ABS Hydrautrc Disc Brake | |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ABS Hydrautrc Disc Brake | |
| ขนาดยาง (หน้า) | 100/80 - 17M/C 52P | |
| ขนาดยาง (หลัง) | 130/70-17M/C 62P | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |

























