New ADV160 2024 - เปิดโหมดท้าทาย ไปได้ทุกทาง
เลือกสีรถ
เขียว
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | eSP+ 4 วาล์ว ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 156.93 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 60.0 x 55.5 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 12.0:1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัตช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | V-Matic |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | Electric |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 736 x 1,950 x 1,270 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,324 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 165 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 780 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 30' / 85 mm |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 8.1 |
| เฟรม | Double Cradle |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | Double Cradle |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | เทเลสโกปิค |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 133 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก ABS |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดิสก์เบรก |
| ล้อ | ล้อแม็ก |
| ขนาดยาง (หน้า) | 110/80-14 M/C 53P Tubeless |
| ขนาดยาง (หลัง) | 130/70-13 M/C 57P Tubeless |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือ ออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 20% |











