GPX TUSCANY 150
ทำเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่
เลือกสีรถ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
Dimension
| กว้างxยาวxสูง | 675 x 1,855 x 1,130 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,305 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 780 มม. |
| Ground Clearance | 101 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 122 กก. |
Engine
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 149.6 ซีซี |
| ประเภทเครื่องยนต์ | 4 จังหวะ 1 สูบ SOHC, 2 วาล์ว |
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| กระบอกสูบ x ช่วงชัก | 57.4 x 57.8 มม. |
| ระบบจุดระเบิด | FULL TRANSISTOR IGNITION |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.7:1 |
| ระบบเกียร์ | CVT |
Brake
| ระบบเบรก | CBS |
| เบรกหน้า | ดิสก์เบรก |
| เบรกหลัง | ดิสก์เบรก (CBS) |
| ขนาดดิสก์เบรกหน้า | 226 มม. |
| ขนาดดิสก์เบรกหลัง | 220 มม. |
Tires/Wheels
| วงล้อ หน้า/หลัง | ล้อแม็กซ์ หน้า-หลัง |
| ขนาดล้อหน้า | 110/70-12 53L (Tubeless) |
| ขนาดล้อหลัง | 120/70-12 58L (Tubeless) |
| ลมยาง | หน้า 25 psi | หลัง 28.5 psi |
Electrical
| ไฟหน้า | DRL | LED |
| ไฟท้าย | ไฟเบรก | LED |
| ไฟเลี้ยว | ไฟฉุกเฉิน | LED |
| แบตเตอรี่ | 12V 6.3Ah |
| เรือนไมล์ | FULL DIGITAL LCD DISPLAY |
Frame
| ระยะเทรล | 83 มม. |
| มุมแคสเตอร์ | 28 องศา |
| Storage box | 27 ลิตร |
| Charger | USB Type A (Fast Charging Technology) |
Fuel system
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | gasohol 91,95 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 5.7 ลิตร |
Chain drive
| สายพาน | V-Belt |
Suspension
| โช้กอัพหน้า | Telescopic forks |
| โช้กอัพหลัง | Double shock absorbers |






























