GPX | Drone 4 Valves
Design My Freedom
เลือกสีรถ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
Dimension
| กว้างxยาวxสูง | 760 x 2,000 x 1,115 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,350 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 780 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเครื่อง | 107 มม. |
| วงเลี้ยวแคบสุด | 42 องศา |
| น้ำหนักสุทธิ | 140 กก. |
Engine
| แบบเครื่องยนต์ | 1 สูบ 4 จังหวะ *4 วาล์ว |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 149.6 cc |
| ระบายความร้อน | Liquid cooling |
| กระบอกสูบxช่วงชัก | 57.4 x 57.8 มม. |
| ระบบจุดระเบิด | Electronic Control - FI |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11:1 |
| ระบบเกียร์ | C.V.T. |
Brake
| ระบบเบรก | Hydraulic Brake |
| เบรกหน้า | Disc brake |
| เบรกหลัง | Disc brake CBS |
| ขนาดดิสก์เบรกหน้า | 260 มม. |
| ขนาดดิสก์เบรกหลัง | 220 มม. |
Tire
| ล้อหน้า | Tubeless 100/80-17 |
| ล้อหลัง | Tubeless 120/80-17 |
Suspension
| โช้คหน้า | Upside Down |
| โช้คหลัง | Mono Spring |
Fuel
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ความจุถังน้ำมัน | 11 ลิตร |
Electrical
| แบตเตอรี่ | 12V |
| ไฟหน้า | LED |
| ไฟท้าย | LED |
| ระบบสตาร์ท | Electric |
Frame
| ประเภทเฟรม | Steel Diamond Frame |
Transmission
| ระบบเกียร์ | Manual 6-speed |
| ระบบคลัตช์ | Wet multi-plate |
Dimensions
| กว้าง x ยาว x สูง | 760 x 2,000 x 1,115 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,350 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 780 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเครื่อง | 107 มม. |
| วงเลี้ยวแคบสุด | 42 องศา |
| น้ำหนักสุทธิ | 140 กก. |





























