CBR250RR
เร่งทะยานสู่ความแรง
เลือกสีรถ


ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| รายการ | รายละเอียด | |
|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | ระบายความร้อนด้วยน้ํา PGM-Fi DOHC 4 จังหวะ กระบอกสูบคู่ขนาน 4 วาล์ว | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 249.7 | |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 62.0 x 41.4 | |
| อัตราส่วนแรงอัด | 12.5 : 1 | |
| ระบบคลัทช์ | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | 6 ระดับ | |
| อัตราทดเกียร์ | 2.781 / 3.000 | |
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ สตาร์ทโดยมอเตอร์ไฟฟ้า | |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทโดยมอเตอร์ไฟฟ้า | |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 724 x 2,061 x 1,114 | |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1.385 | |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 148 | |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 790 | |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 24°30' / 92 | |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 14.5 | |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิคแบบหัวกลับ | |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | Aluminum swing-arm, Pro-trnk® | |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 169 | |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ABS Hydrautrc disc, Dual piston | |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ABS Hydrautrc disc, Single piston | |
| ล้อ | Chain | |
| ขนาดยาง (หน้า) | Tubeless 110/70R17M/C54S | |
| ขนาดยาง (หลัง) | Tubeless 140/70R17M/C66S | |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ํามันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ท่ีมีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |






























