GPX POPZ 110
สนุกใหม่... สไตล์ POPZ!
เลือกสีรถ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
Dimension
กว้าง x ยาว x สูง | 747 x 2,020 x 1,145 มม. |
ระยะฐานล้อ | 1,350 มม. |
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 815 มม. |
ความสูงจากพื้นถึงเครื่อง | 159 มม. |
วงเลี้ยวแคบสุด | 35 องศา |
น้ำหนักสุทธิ | 155 กก. |
Engine
แบบเครื่องยนต์ | 1 สูบ 4 จังหวะ SOHC, 4 วาล์ว |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 198 cc |
ระบายความร้อน | Liquid-cooled |
กระบอกสูบ x ช่วงชัก | 65.5 x 58.8 มม. |
ระบบจุดระเบิด | Electronic Control - FI |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11:1 |
ระบบเกียร์ | 6 speed |
Brake
ระบบเบรก | Hydraulic Brake |
เบรกหน้า | Disc brake / 2 pot |
เบรกหลัง | Disc brake / 1 pot |
ขนาดดิสก์เบรกหน้า | 276 มม. |
ขนาดดิสก์เบรกหลัง | 220 มม. |
Tires / Wheels
วงล้อ หน้า/หลัง | Aluminum Alloy |
ขนาดล้อหน้า | 100/80-17" (Tubeless) |
ขนาดล้อหลัง | 140/70-17" (Tubeless) |
ยาง | IRC รุ่น RX-01F, RX-01RZ |
ลมยาง | หน้า 30 psi | หลัง 36 psi |
Electrical
ไฟหน้า | DRL | LED |
ไฟท้าย | ไฟเบรก | LED |
ไฟเลี้ยว | ไฟฉุกเฉิน | LED |
ระบบจุดระเบิด | 12V 6.3Ah |
เรือนไมล์ | FULL DIGITAL LED METER |
Frame
โครงสร้างตัวถัง | เฟรมถัก |
ระยะเทรล | 138 มม. |
มุมแคสเตอร์ | 25 องศา |
Fuel System
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | Gasohol 91, 95 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 11 Litres |
Chain Drive
โซ่ | DID 428 (O-Ring) |
สเตอร์หน้า | 16 |
สเตอร์หลัง | 48 |
Suspension
โช้กอัพหน้า | Upside down |
โช้กอัพหลัง | YSS-Mono Shock with Multi-Link, ปรับ Preload ได้สูงสุด 7 ระดับ |