GRAND FILANO HYBRID [2024]
“ชีวิตที่มีคลาสสำหรับทุกคน”
เลือกสีรถ
Grand Filano Special Edition [สีน้ำตาล Magma Black]
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 125 ซีซี |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.0 : 1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 52.4 x 57.9 มม. |
| ชนิดหัวเทียน | NGK/CR6HSA |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า SMART MOTOR GENERATOR และสตาร์ทเท้าในรุ่น STANDARD (BKF6) |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ถึง E20 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 5.1 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.8 ลิตร |
| ระบบส่งกำลังขับ | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี (V – Belt) |
| อัตราทดอัตโนมัติ (หน้า/หลัง) | 2.589-0.843 : 1 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 7.773 (50/17 x 37/14) |
| กรองอากาศ | ไส้กรองกระดาษเคลือบน้ำมัน |
| ชนิดกระบอกสูบ | ไดอะซิล |
| ชนิดของเฟรม | อันเดอร์โบน |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 27 องศา / 85 มม. |
| กว้าง x ยาว x สูง | 685 x 1,820 x 1,125 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 750 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 135 มม. |
| ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,280 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 1,900 มม. |
| น้ำหนัก (รวมน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง) | 96 กก. |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง |
| ระบบเบรก (หน้า) | ดิสก์เบรกเดี่ยว |
| ระบบเบรก (หลัง) | ดรัมเบรก |
| ล้อ (หน้า) | ล้อแม็ก ขนาดวงล้อ 12 นิ้ว |
| ล้อ (หลัง) | ล้อแม็ก ขนาดวงล้อ 12 นิ้ว |
| ยาง (หน้า) | 110/70-12 47L |
| ยาง (หลัง) | 110/70-12 47L |
| Y-Connect | มี |
| Stop and Start System | มี |
| Smart Key System | มีเฉพาะรุ่น Smart Key |
| ABS | ไม่มี |
| UBS | มี |
***บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 125 ซีซี |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.0 : 1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 52.4 x 57.9 มม. |
| ชนิดหัวเทียน | NGK/CR6HSA |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า SMART MOTOR GENERATOR และสตาร์ทเท้าในรุ่น STANDARD (BKF6) |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ถึง E20 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 5.1 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.8 ลิตร |
| ระบบส่งกำลังขับ | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี (V – Belt) |
| อัตราทดอัตโนมัติ (หน้า/หลัง) | 2.589-0.843 : 1 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 7.773 (50/17 x 37/14) |
| กรองอากาศ | ไส้กรองกระดาษเคลือบน้ำมัน |
| ชนิดกระบอกสูบ | ไดอะซิล |
| ชนิดของเฟรม | อันเดอร์โบน |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 27 องศา / 85 มม. |
| กว้าง x ยาว x สูง | 685 x 1,820 x 1,125 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 750 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 135 มม. |
| ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,280 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 1,900 มม. |
| น้ำหนัก (รวมน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง) | 96 กก. |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง |
| ระบบเบรก (หน้า) | ดิสก์เบรกเดี่ยว |
| ระบบเบรก (หลัง) | ดรัมเบรก |
| ล้อ (หน้า) | ล้อแม็ก ขนาดวงล้อ 12 นิ้ว |
| ล้อ (หลัง) | ล้อแม็ก ขนาดวงล้อ 12 นิ้ว |
| ยาง (หน้า) | 110/70-12 47L |
| ยาง (หลัง) | 110/70-12 47L |
| Y-Connect | มี |
| Stop and Start System | มี |
| Smart Key System | มีเฉพาะรุ่น Smart Key |
| ABS | ไม่มี |
| UBS | มี |
***บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 125 ซีซี |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.0 : 1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 52.4 x 57.9 มม. |
| ชนิดหัวเทียน | NGK/CR6HSA |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | TCI |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบสตาร์ท | (รุ่น ABS) สตาร์ทมือ ONE PUSH START ด้วยระบบไฟฟ้า (รุ่น Standard) สตาร์ทมือ ONE PUSH START ด้วยระบบไฟฟ้าและสตาร์ทเท้า |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วหรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ถึง E20 เท่านั้น |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.4 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.8 ลิตร |
| ระบบส่งกำลังในการออกตัว | ระบบไฮบริด Hybrid System (Power Assist) |
| ระบบส่งกำลังขับ | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี (V–Belt) |
| อัตราทดอัตโนมัติ (หน้า/หลัง) | 2.561-0.829 : 1 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 7.773 (50/17 x 37/14) |
| น้ำมันเฟืองท้าย | 0.1 ลิตร (100 ซีซี) |
| กรองอากาศ | แบบกระดาษชุบน้ำมัน |
| ชนิดกระบอกสูบ | ไดอะซิล |
| ชนิดของเฟรม | อันเดอร์โบน |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 26.7 องศา / 74 มม. |
| กว้าง x ยาว x สูง | 685 x 1,820 x 1,155 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 790 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 125 มม. |
| ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,280 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 1,900 มม. |
| น้ำหนัก (รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น) | รุ่น ABS, Special Edition 102 กก. รุ่น Standard 101 กก. |
| ระบบไฟหน้า | LED |
| ไฟเลี้ยวหน้า/หลัง | LED |
| ไฟเบรก/ไฟท้าย | LED |
| ไฟ Daylight | LED |
| แบตเตอรี่ | YTZ7V (รุ่น ABS, Special Edition) YTZ6V (รุ่น Standard) |
| แรงดันไฟฟ้า , ความจุ | 12 V, 6.0 Ah (รุ่น ABS, Special Edition) 12 V, 5.0 Ah (รุ่น Standard) |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง |
| ระบบเบรก (รุ่น ABS และ Special Edition) | หน้า - ดิสก์เบรก พร้อมระบบ ABS หลัง - ดรัมเบรก |
| ระบบเบรก (รุ่น Standard) | หน้า - ดิสก์เบรก หลัง - ดรัมเบรก พร้อมระบบ UBS |
| ล้อ (หน้า) | ล้อแม็ก ขนาดวงล้อ 12” x MT2.50 |
| ล้อ (หลัง) | ล้อแม็ก ขนาดวงล้อ 12” x MT2.75 |
| ยาง (หน้า) | ไม่มียางใน, ขนาด 110/70-12 47L |
| ยาง (หลัง) | ไม่มียางใน, ขนาด 110/70-12 47L |
| Y-Connect | มี |
| Stop and Start System | มี |
| Smart Key System | มีเฉพาะรุ่น ABS, Special Edition |
| ABS | มีเฉพาะรุ่น ABS, Special Edition |
| UBS | มีเฉพาะรุ่น Standard |
***บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***


































