New Honda Wave110i 2024
เลือกสีรถ
เทา-ดำ (ล้อแม็ก)
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| เครื่องยนต์ | PGM-FI 4 จังหวะ ซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.5 | |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 47.0 x 63.1 | |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 | |
| ระบบคลัทช์ | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ | |
| อัตราทดเกียร์ | เกียร์ที่ 1 : 3.142 เกียร์ที่ 2 : 1.833 เกียร์ที่ 3 : 1.333 เกียร์ที่ 4 : 1.071 |
|
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | มีสตาร์ทมือและเท้า | |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 714 x 1,919 x 1,083 | |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,227 | |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 132 | |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 755 | |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°’/) (มม.) | 26° 15′ / 72 | |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.0 | |
| เฟรม | แบ็คโบน | |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม | |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 96 | |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดรัมเบรก/ดิสก์เบรก | |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | |
| ล้อ | ล้อซี่ลวด | |
| ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P | |
| ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P | |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกแทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 20% | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |

































